[推荐]UV灯管-型号规格表
首页 | 注册会员 | UV通服务 | 帮助信息 | 国际站English 我的商务助手
供应信息
求购信息
公司企业
资讯中心
我的商务助手

商人 商情 商务
高级搜索 热门关键词
您当前位置: 中国UV网首页 >> 商业资讯 >> UV词典资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

[推荐]UV灯管-型号规格表

(时间:2007-7-18 15:27:10 共有 人次浏览)

 
    紫外线高压汞灯-UV灯管:是一种强紫外光源,主要工作波长在250-365nn-450nn之间,选用进口石英管材可得到极丰富的紫外输出,广泛用于电子,建材,渔具,家具,竹木地板,鞋业,车辆,纸张印刷,UV光固等行业光敏油墨的固化,也可用于光化反应等需要强紫外的场合,是紫外油漆和油墨干燥的固化光源。灯头可分金属和陶瓷两种。
灯的规格是1KW-27KW。灯的长度可根据用户的使用需要另行制作。告知您的用途很重要!
序号 功率(W) 管压(V) 电流(A) 全长(mm) 极距(mm) 管径(mm)
1 1KW 135 8.1 320 190 25
2 1KW 135 8.1 230 125 25
3 2KW 300 7.5 400 260 22.5
4 3KW 700 5 620 460 22.5
5 3KW 700 5.5 400 245 22.5
6 3KW 700 5 460 340 22.5
7 3KW 700 5 550 430 22.5
8 3KW 700 5 640 520 22.5
9 3KW 700 5 600 480 22.5
10 3'2KW 550 7 550 410 22.5
11 4KW 840 6.5 650 430 22.5
12 4'8KW 840 6.5 450 330 22.5
13 5KW 840 6.5 725 600 22.5
14 5KW 840 6.5 740 610 22.5
15 5KW 840 6.5 778 650 22.5
16 5KW 900 7 550 430 22.5
17 5KW 900 7 650 430 22.5
18 5'6KW 950 7.2 830 700 22.5
19 5'6KW 950 7.2 1020 880 22.5
20 5'6KW 950 7.2 820 700 22.5
21 7'5KW 950 8 778 630 22.5
22 8KW 950 8 1130 980 22.5
23 8'4KW 700±50 9 820 700 25
24 8'4KW 550±50 9 800 690 25
25 9KW 550±50 9 850 710 22.5
26 9KW 1000±50 9 1200 1000 22.5
27 9'6KW 1200±50 9 900 800 22.5
28 9'6KW 950±50 9 850 720 22.5
29 9'75KW 1700±50 6.5 1390 1230 25
30 10'4KW 2100 5 1390 1270 25
31 10KW 1500±50 8 1030 900 22.5
32 11KW 1700±50 9.2 1574 1270 25
33 11KW 1800±50 9.8 1557 1231 25
34 11KW 1950±50 7.1 1560 1270 25
35 11KW 1580±50 7 1450 1321 22.5
36 11'2KW 2000 7 1532 1400 20
37 12KW 1400±50 10 1184 1028 22.5
38 12KW 1450±50 9.6 920 800 22
39 13KW 1870 7.5 1807 1651 25
40 15KW 1800±75 9 1070 950 25
41 18KW 2100±75 9 2400 2200 22.5
42 20KW 2000 10 1532 1400 22.5
43 27KW 2200±75 10.2 2400 2200 22.5




我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经中国UV网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯



中国UV网 版权所有 ©2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服电话:0312-8018118